Înălțime de lucru | 13.3 |
---|---|
Înălţime platformă ( m ): | 11,3 m |
Extindere laterală ( m ): | 7 m |
Mărime coş (m x m ): | 0,78 x 0,7 m |
Lăţime ( m ): | 0,78 m |
Lungime ( m ): | 3,76 m |
Înălţime închisă ( m ): | 2,00 m |
Picioare: | 2,6 m x 2,6 m |
Înălţime burtă ( cm ): | 15 cm |
Capacitate portantă ( kg ): | 120 kg |
Greutate proprie ( kg ): | 1450 kg |
Performanţă motor Diesel ( kW ): | 10 kW |
Sistem electric ( V ): | 24 V |
Capacitate acumulator ( Ah ): | - |
Viteză ( km/h ): | 0 - 1,5 km/h |
Capacitate de urcare ( % ): | 31 % |
Raza cercului de viraj interior ( m ): | 0 m |
Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 0 m |
Mărime roată: | - |
Tipul roţii: | lánctalpas |
Rotire turn ( º ): | 320º |
Rotire coş ( º ): | - |
Mişcare Jib sus-jos ( º ): | 1,7 m |
Lungime Jib ( m ): | 1,7 m |
Viteza laterală: | 12,5 m/s |
Performanţă motor electric ( kW ): | |
Capacitate (t): | |
Raza de lucru: | |
Lungime frânghie: | |
Lăţime senilă: | |
Lungime braţ: | |
Preţ: | |
Évjárat: |
Traccess 135/1 |
---|
13.3 |
11,3 m |
7 m |
0,78 x 0,7 m |
0,78 m |
3,76 m |
2,00 m |
2,6 m x 2,6 m |
15 cm |
120 kg |
1450 kg |
10 kW |
24 V |
- |
0 - 1,5 km/h |
31 % |
0 m |
0 m |
- |
lánctalpas |
320º |
- |
1,7 m |
1,7 m |
12,5 m/s |
Csak 78 cm széles !