Înălțime de lucru | 11 |
---|---|
Înălţime platformă ( m ): | 9 m |
Extindere laterală ( m ): | 3,74 m |
Mărime coş (m x m ): | 0,9 m x 0,8 m |
Lăţime ( m ): | 1,03 m |
Lungime ( m ): | 3,05 m |
Înălţime închisă ( m ): | 2,14 m |
Picioare: | |
Înălţime burtă ( cm ): | 8 cm |
Capacitate portantă ( kg ): | 200 kg (120kg) |
Greutate proprie ( kg ): | 3200 kg |
Performanţă motor Diesel ( kW ): | |
Sistem electric ( V ): | 24 V |
Capacitate acumulator ( Ah ): | 575 Ah |
Viteză ( km/h ): | 0-4 km/h |
Capacitate de urcare ( % ): | 20% |
Raza cercului de viraj interior ( m ): | 0,3m |
Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 1,8 m |
Mărime roată: | 406 mm x 125 mm |
Tipul roţii: | nyomot nem hagyó |
Rotire turn ( º ): | 2x110º |
Rotire coş ( º ): | - |
Mişcare Jib sus-jos ( º ): | 2,5 m |
Lungime Jib ( m ): | 2,5 m |
Viteza laterală: | 12,5 m/s (120 Kg) |
Performanţă motor electric ( kW ): | |
Capacitate (t): | |
Raza de lucru: | |
Lungime frânghie: | |
Lăţime senilă: | |
Lungime braţ: | |
Preţ: | |
Évjárat: |
Piaf 1100R |
---|
11 |
9 m |
3,74 m |
0,9 m x 0,8 m |
1,03 m |
3,05 m |
2,14 m |
8 cm |
200 kg (120kg) |
3200 kg |
24 V |
575 Ah |
0-4 km/h |
20% |
0,3m |
1,8 m |
406 mm x 125 mm |
nyomot nem hagyó |
2x110º |
- |
2,5 m |
2,5 m |
12,5 m/s (120 Kg) |