Înălțime de lucru | 17.9 |
---|---|
Înălţime platformă ( m ): | 15,9 m |
Extindere laterală ( m ): | 10,5 m |
Mărime coş (m x m ): | 1,8 m x 0,77 m |
Lăţime ( m ): | 2,31 m |
Lungime ( m ): | 6,1 m |
Înălţime închisă ( m ): | 2,12 m |
Picioare: | kitalp.rendelkezik/outriggers |
Înălţime burtă ( cm ): | 31 cm |
Capacitate portantă ( kg ): | 240 kg |
Greutate proprie ( kg ): | 8500 kg |
Performanţă motor Diesel ( kW ): | 26 kW |
Sistem electric ( V ): | 24 V |
Capacitate acumulator ( Ah ): | - |
Viteză ( km/h ): | 0-4 km/h |
Capacitate de urcare ( % ): | 40% |
Raza cercului de viraj interior ( m ): | 1,3 m |
Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 2,5 m |
Mărime roată: | 14" x 17,5" |
Tipul roţii: | habbal tölt./foam filled |
Rotire turn ( º ): | 359º |
Rotire coş ( º ): | 180º(+90º/-90º) |
Mişcare Jib sus-jos ( º ): | 1,8 m |
Lungime Jib ( m ): | 1,8 m |
Viteza laterală: | 12,5 m/s |
Performanţă motor electric ( kW ): | |
Capacitate (t): | |
Raza de lucru: | |
Lungime frânghie: | |
Lăţime senilă: | |
Lungime braţ: | |
Preţ: | |
Évjárat: |
P18D 4x4x4 |
---|
17.9 |
15,9 m |
10,5 m |
1,8 m x 0,77 m |
2,31 m |
6,1 m |
2,12 m |
kitalp.rendelkezik/outriggers |
31 cm |
240 kg |
8500 kg |
26 kW |
24 V |
- |
0-4 km/h |
40% |
1,3 m |
2,5 m |
14" x 17,5" |
habbal tölt./foam filled |
359º |
180º(+90º/-90º) |
1,8 m |
1,8 m |
12,5 m/s |