Înălțime de lucru | 8.8 |
---|---|
Înălţime platformă ( m ): | 6,8 m |
Extindere laterală ( m ): | 3,1 m |
Mărime coş (m x m ): | 0,90m x 0,80m |
Lăţime ( m ): | 1,2 m |
Lungime ( m ): | 2,58 m |
Înălţime închisă ( m ): | 1,99 m |
Picioare: | - |
Înălţime burtă ( cm ): | 8 cm |
Capacitate portantă ( kg ): | 200 kg |
Greutate proprie ( kg ): | 2200 kg |
Performanţă motor Diesel ( kW ): | - |
Sistem electric ( V ): | 24 V |
Capacitate acumulator ( Ah ): | 560 Ah |
Viteză ( km/h ): | 0-1,8 km/h |
Capacitate de urcare ( % ): | 30% |
Raza cercului de viraj interior ( m ): | 0 m |
Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 0 m |
Mărime roată: | |
Tipul roţii: | lánc/track |
Rotire turn ( º ): | 2x110º |
Rotire coş ( º ): | - |
Mişcare Jib sus-jos ( º ): | 1,48 m |
Lungime Jib ( m ): | 1,48 m |
Viteza laterală: | 12,5 m/s |
Performanţă motor electric ( kW ): | |
Capacitate (t): | |
Raza de lucru: | |
Lungime frânghie: | |
Lăţime senilă: | |
Lungime braţ: | |
Preţ: | |
Évjárat: |
P 810 |
---|
8.8 |
6,8 m |
3,1 m |
0,90m x 0,80m |
1,2 m |
2,58 m |
1,99 m |
- |
8 cm |
200 kg |
2200 kg |
- |
24 V |
560 Ah |
0-1,8 km/h |
30% |
0 m |
0 m |
lánc/track |
2x110º |
- |
1,48 m |
1,48 m |
12,5 m/s |
Ez az emelő lánctalpas, olyan helyekre ajánlijuk, ahol a talajnyomás nem lehet nagy.