Înălțime de lucru | 10 |
---|---|
Înălţime platformă ( m ): | 8 |
Extindere laterală ( m ): | - |
Mărime coş (m x m ): | 3,69 m x 1,46 m |
Lăţime ( m ): | 1,5 m |
Lungime ( m ): | 2,65 m |
Înălţime închisă ( m ): | 1,68 m |
Picioare: | - |
Înălţime burtă ( cm ): | 22,5 cm |
Capacitate portantă ( kg ): | 400 kg |
Greutate proprie ( kg ): | 2860 kg |
Performanţă motor Diesel ( kW ): | - |
Sistem electric ( V ): | 24 V |
Capacitate acumulator ( Ah ): | 320 Ah |
Viteză ( km/h ): | 0 - 4 |
Capacitate de urcare ( % ): | 25 |
Raza cercului de viraj interior ( m ): | 2,1 m |
Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 4,1 m |
Mărime roată: | 22 x 8 x 16 |
Tipul roţii: | nyomot nem hagyó |
Rotire turn ( º ): | |
Rotire coş ( º ): | |
Mişcare Jib sus-jos ( º ): | |
Lungime Jib ( m ): | |
Viteza laterală: | 12,5 m/s |
Performanţă motor electric ( kW ): | 3 kW |
Capacitate (t): | |
Raza de lucru: | |
Lungime frânghie: | |
Lăţime senilă: | |
Lungime braţ: | |
Preţ: | |
Évjárat: |
IT 8151 |
---|
10 |
8 |
- |
3,69 m x 1,46 m |
1,5 m |
2,65 m |
1,68 m |
- |
22,5 cm |
400 kg |
2860 kg |
- |
24 V |
320 Ah |
0 - 4 |
25 |
2,1 m |
4,1 m |
22 x 8 x 16 |
nyomot nem hagyó |
12,5 m/s |
3 kW |