Înălțime de lucru | 6.5 |
---|---|
Înălţime platformă ( m ): | 4,5 m |
Extindere laterală ( m ): | !!!!! 0,5 m !!!!! |
Mărime coş (m x m ): | 1,62 m x 0,77 m |
Lăţime ( m ): | 0,79 m |
Lungime ( m ): | 1,83 m |
Înălţime închisă ( m ): | 1,56 m |
Picioare: | - |
Înălţime burtă ( cm ): | 2,1 cm |
Capacitate portantă ( kg ): | 250 kg |
Greutate proprie ( kg ): | 1500 kg |
Performanţă motor Diesel ( kW ): | - |
Sistem electric ( V ): | 24 V |
Capacitate acumulator ( Ah ): | 195 Ah |
Viteză ( km/h ): | 0 - 4 km/h |
Capacitate de urcare ( % ): | 25 % |
Raza cercului de viraj interior ( m ): | 0 m |
Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 1,65 m |
Mărime roată: | 315 x 100 |
Tipul roţii: | nyomot nem hagyó |
Rotire turn ( º ): | |
Rotire coş ( º ): | |
Mişcare Jib sus-jos ( º ): | |
Lungime Jib ( m ): | |
Viteza laterală: | 0 km/h |
Performanţă motor electric ( kW ): | 2,4 kW |
Capacitate (t): | |
Raza de lucru: | |
Lungime frânghie: | |
Lăţime senilă: | |
Lungime braţ: | |
Preţ: | |
Évjárat: |
IT 4680 MC |
---|
6.5 |
4,5 m |
!!!!! 0,5 m !!!!! |
1,62 m x 0,77 m |
0,79 m |
1,83 m |
1,56 m |
- |
2,1 cm |
250 kg |
1500 kg |
- |
24 V |
195 Ah |
0 - 4 km/h |
25 % |
0 m |
1,65 m |
315 x 100 |
nyomot nem hagyó |
0 km/h |
2,4 kW |