Înălțime de lucru | 12.02 |
---|---|
Înălţime platformă ( m ): | 10,02 m |
Extindere laterală ( m ): | - |
Mărime coş (m x m ): | 3,66 x 0,88 m |
Lăţime ( m ): | 0,9 m |
Lungime ( m ): | 2,47 m |
Înălţime închisă ( m ): | 1,98 m |
Picioare: | - |
Înălţime burtă ( cm ): | 2,4 cm |
Capacitate portantă ( kg ): | 300 kg |
Greutate proprie ( kg ): | 3120 kg |
Performanţă motor Diesel ( kW ): | - |
Sistem electric ( V ): | 24 V |
Capacitate acumulator ( Ah ): | 300 Ah |
Viteză ( km/h ): | 0 - 4 km/h |
Capacitate de urcare ( % ): | 25 % |
Raza cercului de viraj interior ( m ): | 0 m |
Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 2,23 m |
Mărime roată: | 410 x 130 |
Tipul roţii: | nyomot nem hagyó |
Rotire turn ( º ): | |
Rotire coş ( º ): | |
Mişcare Jib sus-jos ( º ): | |
Lungime Jib ( m ): | |
Viteza laterală: | 0 km/h |
Performanţă motor electric ( kW ): | 3 kW |
Capacitate (t): | |
Raza de lucru: | |
Lungime frânghie: | |
Lăţime senilă: | |
Lungime braţ: | |
Preţ: | |
Évjárat: |
IT 10090 |
---|
12.02 |
10,02 m |
- |
3,66 x 0,88 m |
0,9 m |
2,47 m |
1,98 m |
- |
2,4 cm |
300 kg |
3120 kg |
- |
24 V |
300 Ah |
0 - 4 km/h |
25 % |
0 m |
2,23 m |
410 x 130 |
nyomot nem hagyó |
0 km/h |
3 kW |