Înălțime de lucru | 41.5 |
---|---|
Înălţime platformă ( m ): | 39,5 m |
Extindere laterală ( m ): | 19,8 m |
Mărime coş (m x m ): | 2,44m x 0,8m |
Lăţime ( m ): | 2,53 m |
Lungime ( m ): | 12,6 m (11 m) |
Înălţime închisă ( m ): | 2,99 m (3,7m) |
Picioare: | - |
Înălţime burtă ( cm ): | 38 cm |
Capacitate portantă ( kg ): | 230 kg |
Greutate proprie ( kg ): | 23100 kg |
Performanţă motor Diesel ( kW ): | 64 kW Perkins |
Sistem electric ( V ): | 12 V |
Capacitate acumulator ( Ah ): | - |
Viteză ( km/h ): | 0,3 - 5 km/h |
Capacitate de urcare ( % ): | 40% |
Raza cercului de viraj interior ( m ): | 2,6 m |
Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 5,1 m |
Mărime roată: | 445/65-22,5 |
Tipul roţii: | fekete/black |
Rotire turn ( º ): | 720º |
Rotire coş ( º ): | 180º(+90º/-90º) |
Mişcare Jib sus-jos ( º ): | 2,5 m |
Lungime Jib ( m ): | 2,5 m |
Viteza laterală: | 12,5 m/s |
Performanţă motor electric ( kW ): | |
Capacitate (t): | |
Raza de lucru: | |
Lungime frânghie: | |
Lăţime senilă: | |
Lungime braţ: | |
Preţ: | |
Évjárat: |
HA 41 4x4x4 |
---|
41.5 |
39,5 m |
19,8 m |
2,44m x 0,8m |
2,53 m |
12,6 m (11 m) |
2,99 m (3,7m) |
- |
38 cm |
230 kg |
23100 kg |
64 kW Perkins |
12 V |
- |
0,3 - 5 km/h |
40% |
2,6 m |
5,1 m |
445/65-22,5 |
fekete/black |
720º |
180º(+90º/-90º) |
2,5 m |
2,5 m |
12,5 m/s |