Înălțime de lucru | 31.8 |
---|---|
Înălţime platformă ( m ): | 29,8 m |
Extindere laterală ( m ): | 21,3 m |
Mărime coş (m x m ): | 2,44m x 0,8m |
Lăţime ( m ): | 2,5 m |
Lungime ( m ): | 11,16 m (8,9m) |
Înălţime închisă ( m ): | 2,7 m |
Picioare: | - |
Înălţime burtă ( cm ): | 38 cm |
Capacitate portantă ( kg ): | 250 kg |
Greutate proprie ( kg ): | 21100 |
Performanţă motor Diesel ( kW ): | 64 kW Perkins |
Sistem electric ( V ): | 12 V |
Capacitate acumulator ( Ah ): | - |
Viteză ( km/h ): | 0,5 - 5 km/h |
Capacitate de urcare ( % ): | 45% |
Raza cercului de viraj interior ( m ): | 2,6 m |
Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 5,1 m |
Mărime roată: | 445/65-22,5 |
Tipul roţii: | fekete/black |
Rotire turn ( º ): | 720º |
Rotire coş ( º ): | 180º(+90º/-90º) |
Mişcare Jib sus-jos ( º ): | 2,2 m |
Lungime Jib ( m ): | 2,2 m |
Viteza laterală: | 12,5 m/s |
Performanţă motor electric ( kW ): | |
Capacitate (t): | |
Raza de lucru: | |
Lungime frânghie: | |
Lăţime senilă: | |
Lungime braţ: | |
Preţ: | |
Évjárat: |
HA 32 4x4x4 |
---|
31.8 |
29,8 m |
21,3 m |
2,44m x 0,8m |
2,5 m |
11,16 m (8,9m) |
2,7 m |
- |
38 cm |
250 kg |
21100 |
64 kW Perkins |
12 V |
- |
0,5 - 5 km/h |
45% |
2,6 m |
5,1 m |
445/65-22,5 |
fekete/black |
720º |
180º(+90º/-90º) |
2,2 m |
2,2 m |
12,5 m/s |