Înălțime de lucru | 12 |
---|---|
Înălţime platformă ( m ): | 10 m |
Extindere laterală ( m ): | 6,6 m |
Mărime coş (m x m ): | 1,2m x 0,8m |
Lăţime ( m ): | 1,35 m |
Lungime ( m ): | 5,5 m |
Înălţime închisă ( m ): | 2 m |
Picioare: | - |
Înălţime burtă ( cm ): | 14 cm |
Capacitate portantă ( kg ): | 230 kg |
Greutate proprie ( kg ): | 5900 kg |
Performanţă motor Diesel ( kW ): | - |
Sistem electric ( V ): | 48 V |
Capacitate acumulator ( Ah ): | 360 Ah |
Viteză ( km/h ): | 0-4,5 km/h |
Capacitate de urcare ( % ): | 25% |
Raza cercului de viraj interior ( m ): | 1,38 m |
Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 2,85 m |
Mărime roată: | 7.00x12 |
Tipul roţii: | fehér/white |
Rotire turn ( º ): | 359º |
Rotire coş ( º ): | - |
Mişcare Jib sus-jos ( º ): | 1,5 m |
Lungime Jib ( m ): | 1,5 m |
Viteza laterală: | 12,5 m/s |
Performanţă motor electric ( kW ): | |
Capacitate (t): | |
Raza de lucru: | |
Lungime frânghie: | |
Lăţime senilă: | |
Lungime braţ: | |
Preţ: | |
Évjárat: |
HA 12 IP |
---|
12 |
10 m |
6,6 m |
1,2m x 0,8m |
1,35 m |
5,5 m |
2 m |
- |
14 cm |
230 kg |
5900 kg |
- |
48 V |
360 Ah |
0-4,5 km/h |
25% |
1,38 m |
2,85 m |
7.00x12 |
fehér/white |
359º |
- |
1,5 m |
1,5 m |
12,5 m/s |