Înălțime de lucru | 20.29 |
---|---|
Înălţime platformă ( m ): | 18,29 m |
Extindere laterală ( m ): | 15,09 m |
Mărime coş (m x m ): | 2,44 m x 0,91 m |
Lăţime ( m ): | 2,49 m |
Lungime ( m ): | 8,51 m |
Înălţime închisă ( m ): | 2,57 m |
Picioare: | |
Înălţime burtă ( cm ): | 38 cm |
Capacitate portantă ( kg ): | 227 kg |
Greutate proprie ( kg ): | 10206 kg |
Performanţă motor Diesel ( kW ): | 47 kW Deutz |
Sistem electric ( V ): | 12 V |
Capacitate acumulator ( Ah ): | |
Viteză ( km/h ): | 2,6 km/h |
Capacitate de urcare ( % ): | 55% |
Raza cercului de viraj interior ( m ): | 0 m |
Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 0 m |
Mărime roată: | - |
Tipul roţii: | steel track |
Rotire turn ( º ): | 360º |
Rotire coş ( º ): | 180º(+90º-90º) |
Mişcare Jib sus-jos ( º ): | - |
Lungime Jib ( m ): | - |
Viteza laterală: | 12,5 m/s |
Performanţă motor electric ( kW ): | |
Capacitate (t): | |
Raza de lucru: | |
Lungime frânghie: | |
Lăţime senilă: | |
Lungime braţ: | |
Preţ: | |
Évjárat: |
600 SC |
---|
20.29 |
18,29 m |
15,09 m |
2,44 m x 0,91 m |
2,49 m |
8,51 m |
2,57 m |
38 cm |
227 kg |
10206 kg |
47 kW Deutz |
12 V |
2,6 km/h |
55% |
0 m |
0 m |
- |
steel track |
360º |
180º(+90º-90º) |
- |
- |
12,5 m/s |
0,383 cm? talajnyomás