Înălțime de lucru | 47.72 |
---|---|
Înălţime platformă ( m ): | 45,72 m |
Extindere laterală ( m ): | 24,15 m |
Mărime coş (m x m ): | 2,44m x0,91 m |
Lăţime ( m ): | 3,51 m |
Lungime ( m ): | 12,01 m |
Înălţime închisă ( m ): | 3,2 m |
Picioare: | - |
Înălţime burtă ( cm ): | 28 cm |
Capacitate portantă ( kg ): | 230 kg |
Greutate proprie ( kg ): | 26354 kg |
Performanţă motor Diesel ( kW ): | 57 kW Cummins |
Sistem electric ( V ): | 12 V |
Capacitate acumulator ( Ah ): | - |
Viteză ( km/h ): | 0-4,3 km/h |
Capacitate de urcare ( % ): | 31% |
Raza cercului de viraj interior ( m ): | 4,45 |
Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 9,17 |
Mărime roată: | 445/65R22,5 |
Tipul roţii: | habbal tölt./foam filled |
Rotire turn ( º ): | 720º |
Rotire coş ( º ): | 165º |
Mişcare Jib sus-jos ( º ): | 1,8 m |
Lungime Jib ( m ): | 1,8 m |
Viteza laterală: | 12,5 m/s |
Performanţă motor electric ( kW ): | |
Capacitate (t): | |
Raza de lucru: | |
Lungime frânghie: | |
Lăţime senilă: | |
Lungime braţ: | |
Preţ: | |
Évjárat: |
150 HAX 4x4x4 |
---|
47.72 |
45,72 m |
24,15 m |
2,44m x0,91 m |
3,51 m |
12,01 m |
3,2 m |
- |
28 cm |
230 kg |
26354 kg |
57 kW Cummins |
12 V |
- |
0-4,3 km/h |
31% |
4,45 |
9,17 |
445/65R22,5 |
habbal tölt./foam filled |
720º |
165º |
1,8 m |
1,8 m |
12,5 m/s |