Munkamagasság ( m ): | 10.89 |
---|---|
Platform magasság ( m ): | 8,89 m |
Oldalkinyúlás ( m ): | 6,25 m |
Kosárméret (m x m ): | 1,17 m x 0,76 m |
Szélesség ( m ): | 1,19 m |
Hosszúság ( m ): | 5,31 m (3,66 m) |
Összecsukott magasság ( m ): | 2 m |
Kitalpalók: | - |
Hasmagasság ( cm ): | 9 cm |
Terhelhetőség ( kg ): | 227 kg |
Saját súly ( kg ): | 6450 kg |
Dízelmotor telj. ( kW ): | - |
Elektromos rendszer ( V ): | 48 V |
Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | 350 Ah |
Sebesség ( km/h ): | 0-5 km/h |
Mászóképesség ( % ): | 35 % |
Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 1,65 m |
Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 3,23 m |
Kerékméret: | 56 x 18 x 45 cm |
Kerék típusa: | nyomot nem hagyó |
Toronyforgatás ( º ): | 355º |
Kosárforgatás ( º ): | 180º |
Jib le-fel mozgása( º ): | 1,22 m |
Jib hossza ( m ): | 1,22 m |
Szélsebesség: | 12,5 m/s |
Villanymotor telj. ( kW ): | |
Teherbírás (t): | |
Munkakör sugara: | |
Kötélhossz: | |
Lánctalp szélessége: | |
Gém hosszúsága: | |
Ár: | |
Évjárat: |
Z 30/20 N RJ |
---|
10.89 |
8,89 m |
6,25 m |
1,17 m x 0,76 m |
1,19 m |
5,31 m (3,66 m) |
2 m |
- |
9 cm |
227 kg |
6450 kg |
- |
48 V |
350 Ah |
0-5 km/h |
35 % |
1,65 m |
3,23 m |
56 x 18 x 45 cm |
nyomot nem hagyó |
355º |
180º |
1,22 m |
1,22 m |
12,5 m/s |