Munkamagasság ( m ): | 11 |
---|---|
Platform magasság ( m ): | 9 m |
Oldalkinyúlás ( m ): | 3,74 m |
Kosárméret (m x m ): | 0,9 m x 0,8 m |
Szélesség ( m ): | 1,03 m |
Hosszúság ( m ): | 3,05 m |
Összecsukott magasság ( m ): | 2,14 m |
Kitalpalók: | |
Hasmagasság ( cm ): | 8 cm |
Terhelhetőség ( kg ): | 200 kg (120kg) |
Saját súly ( kg ): | 3200 kg |
Dízelmotor telj. ( kW ): | |
Elektromos rendszer ( V ): | 24 V |
Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | 575 Ah |
Sebesség ( km/h ): | 0-4 km/h |
Mászóképesség ( % ): | 20% |
Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 0,3m |
Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 1,8 m |
Kerékméret: | 406 mm x 125 mm |
Kerék típusa: | nyomot nem hagyó |
Toronyforgatás ( º ): | 2x110º |
Kosárforgatás ( º ): | - |
Jib le-fel mozgása( º ): | 2,5 m |
Jib hossza ( m ): | 2,5 m |
Szélsebesség: | 12,5 m/s (120 Kg) |
Villanymotor telj. ( kW ): | |
Teherbírás (t): | |
Munkakör sugara: | |
Kötélhossz: | |
Lánctalp szélessége: | |
Gém hosszúsága: | |
Ár: | |
Évjárat: |
Piaf 1100R |
---|
11 |
9 m |
3,74 m |
0,9 m x 0,8 m |
1,03 m |
3,05 m |
2,14 m |
8 cm |
200 kg (120kg) |
3200 kg |
24 V |
575 Ah |
0-4 km/h |
20% |
0,3m |
1,8 m |
406 mm x 125 mm |
nyomot nem hagyó |
2x110º |
- |
2,5 m |
2,5 m |
12,5 m/s (120 Kg) |