Munkamagasság ( m ): | 7.8 |
---|---|
Platform magasság ( m ): | 5,8 m |
Oldalkinyúlás ( m ): | - |
Kosárméret (m x m ): | 2,62 x 0,77 m |
Szélesség ( m ): | 0,79 m |
Hosszúság ( m ): | 1,83 m |
Összecsukott magasság ( m ): | 1,66 m |
Kitalpalók: | - |
Hasmagasság ( cm ): | 2,1 cm |
Terhelhetőség ( kg ): | 230 kg |
Saját súly ( kg ): | 1530 kg |
Dízelmotor telj. ( kW ): | - |
Elektromos rendszer ( V ): | 24 V |
Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | 195 Ah |
Sebesség ( km/h ): | 0 - 4 km/h |
Mászóképesség ( % ): | 25 % |
Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 0 m |
Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 1,65 m |
Kerékméret: | 315 x 100 |
Kerék típusa: | nyomot nem hagyó |
Toronyforgatás ( º ): | |
Kosárforgatás ( º ): | |
Jib le-fel mozgása( º ): | |
Jib hossza ( m ): | |
Szélsebesség: | 0 km/h |
Villanymotor telj. ( kW ): | 2,4 kW |
Teherbírás (t): | |
Munkakör sugara: | |
Kötélhossz: | |
Lánctalp szélessége: | |
Gém hosszúsága: | |
Ár: | |
Évjárat: |
IT 5980 |
---|
7.8 |
5,8 m |
- |
2,62 x 0,77 m |
0,79 m |
1,83 m |
1,66 m |
- |
2,1 cm |
230 kg |
1530 kg |
- |
24 V |
195 Ah |
0 - 4 km/h |
25 % |
0 m |
1,65 m |
315 x 100 |
nyomot nem hagyó |
0 km/h |
2,4 kW |