Munkamagasság ( m ): | 13.8 |
---|---|
Platform magasság ( m ): | 11,8 m |
Oldalkinyúlás ( m ): | - |
Kosárméret (m x m ): | 3,69 m x 1,46 m |
Szélesség ( m ): | 1,5 m |
Hosszúság ( m ): | 2,65 m |
Összecsukott magasság ( m ): | 1,94 m |
Kitalpalók: | - |
Hasmagasság ( cm ): | 22,5 cm |
Terhelhetőség ( kg ): | 300 kg |
Saját súly ( kg ): | 4400 kg |
Dízelmotor telj. ( kW ): | - |
Elektromos rendszer ( V ): | 48 V |
Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | 320 Ah |
Sebesség ( km/h ): | 0-4 km/h |
Mászóképesség ( % ): | 25 % |
Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 2,1 m |
Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 4,1 m |
Kerékméret: | 22 x 8 x 16 |
Kerék típusa: | nyomot nem hagyó |
Toronyforgatás ( º ): | |
Kosárforgatás ( º ): | |
Jib le-fel mozgása( º ): | |
Jib hossza ( m ): | |
Szélsebesség: | 12,5 m/s |
Villanymotor telj. ( kW ): | 5 kw |
Teherbírás (t): | |
Munkakör sugara: | |
Kötélhossz: | |
Lánctalp szélessége: | |
Gém hosszúsága: | |
Ár: | |
Évjárat: |
IT 12151 |
---|
13.8 |
11,8 m |
- |
3,69 m x 1,46 m |
1,5 m |
2,65 m |
1,94 m |
- |
22,5 cm |
300 kg |
4400 kg |
- |
48 V |
320 Ah |
0-4 km/h |
25 % |
2,1 m |
4,1 m |
22 x 8 x 16 |
nyomot nem hagyó |
12,5 m/s |
5 kw |