Munkamagasság ( m ): | 15.4 |
---|---|
Platform magasság ( m ): | 13,4 m |
Oldalkinyúlás ( m ): | 9,6 m |
Kosárméret (m x m ): | 1,5m x 0,7m |
Szélesség ( m ): | 1,5 m |
Hosszúság ( m ): | 6,3 m(5m) |
Összecsukott magasság ( m ): | 1,95 m |
Kitalpalók: | - |
Hasmagasság ( cm ): | 16 cm |
Terhelhetőség ( kg ): | 225 kg |
Saját súly ( kg ): | 6680 kg |
Dízelmotor telj. ( kW ): | - |
Elektromos rendszer ( V ): | 24 V |
Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | 360 Ah |
Sebesség ( km/h ): | 0-4 km/h |
Mászóképesség ( % ): | 25% |
Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 2,3 m |
Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 4,4 m |
Kerékméret: | |
Kerék típusa: | fehér/white |
Toronyforgatás ( º ): | 150º |
Kosárforgatás ( º ): | 100º |
Jib le-fel mozgása( º ): | 1,8 m |
Jib hossza ( m ): | 1,8 m |
Szélsebesség: | 12,5 m/s |
Villanymotor telj. ( kW ): | |
Teherbírás (t): | |
Munkakör sugara: | |
Kötélhossz: | |
Lánctalp szélessége: | |
Gém hosszúsága: | |
Ár: | |
Évjárat: |
HR 15 N |
---|
15.4 |
13,4 m |
9,6 m |
1,5m x 0,7m |
1,5 m |
6,3 m(5m) |
1,95 m |
- |
16 cm |
225 kg |
6680 kg |
- |
24 V |
360 Ah |
0-4 km/h |
25% |
2,3 m |
4,4 m |
fehér/white |
150º |
100º |
1,8 m |
1,8 m |
12,5 m/s |