Munkamagasság ( m ): | 41.5 |
---|---|
Platform magasság ( m ): | 39,5 m |
Oldalkinyúlás ( m ): | 19,8 m |
Kosárméret (m x m ): | 2,44m x 0,8m |
Szélesség ( m ): | 2,53 m |
Hosszúság ( m ): | 12,6 m (11 m) |
Összecsukott magasság ( m ): | 2,99 m (3,7m) |
Kitalpalók: | - |
Hasmagasság ( cm ): | 38 cm |
Terhelhetőség ( kg ): | 230 kg |
Saját súly ( kg ): | 23100 kg |
Dízelmotor telj. ( kW ): | 64 kW Perkins |
Elektromos rendszer ( V ): | 12 V |
Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | - |
Sebesség ( km/h ): | 0,3 - 5 km/h |
Mászóképesség ( % ): | 40% |
Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 2,6 m |
Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 5,1 m |
Kerékméret: | 445/65-22,5 |
Kerék típusa: | fekete/black |
Toronyforgatás ( º ): | 720º |
Kosárforgatás ( º ): | 180º(+90º/-90º) |
Jib le-fel mozgása( º ): | 2,5 m |
Jib hossza ( m ): | 2,5 m |
Szélsebesség: | 12,5 m/s |
Villanymotor telj. ( kW ): | |
Teherbírás (t): | |
Munkakör sugara: | |
Kötélhossz: | |
Lánctalp szélessége: | |
Gém hosszúsága: | |
Ár: | |
Évjárat: |
HA 41 4x4x4 |
---|
41.5 |
39,5 m |
19,8 m |
2,44m x 0,8m |
2,53 m |
12,6 m (11 m) |
2,99 m (3,7m) |
- |
38 cm |
230 kg |
23100 kg |
64 kW Perkins |
12 V |
- |
0,3 - 5 km/h |
40% |
2,6 m |
5,1 m |
445/65-22,5 |
fekete/black |
720º |
180º(+90º/-90º) |
2,5 m |
2,5 m |
12,5 m/s |