Munkamagasság ( m ): | 15 |
---|---|
Platform magasság ( m ): | 13 m |
Oldalkinyúlás ( m ): | 8,5 m |
Kosárméret (m x m ): | 1,2m x 0,8m |
Szélesség ( m ): | 1,5 m |
Hosszúság ( m ): | 6,6 m |
Összecsukott magasság ( m ): | 2 m |
Kitalpalók: | - |
Hasmagasság ( cm ): | 15 cm |
Terhelhetőség ( kg ): | 230 kg |
Saját súly ( kg ): | 7300 kg |
Dízelmotor telj. ( kW ): | - |
Elektromos rendszer ( V ): | 48 V |
Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | 360 Ah |
Sebesség ( km/h ): | 0-5 km/h |
Mászóképesség ( % ): | 25% |
Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 1,38 m |
Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 3,7 m |
Kerékméret: | 23 x 10-12 |
Kerék típusa: | fehér/white |
Toronyforgatás ( º ): | 359º |
Kosárforgatás ( º ): | 160° |
Jib le-fel mozgása( º ): | 1,5 m |
Jib hossza ( m ): | 1,5 m |
Szélsebesség: | 12,5 m/s |
Villanymotor telj. ( kW ): | |
Teherbírás (t): | |
Munkakör sugara: | |
Kötélhossz: | |
Lánctalp szélessége: | |
Gém hosszúsága: | |
Ár: | |
Évjárat: |
HA 15 IP |
---|
15 |
13 m |
8,5 m |
1,2m x 0,8m |
1,5 m |
6,6 m |
2 m |
- |
15 cm |
230 kg |
7300 kg |
- |
48 V |
360 Ah |
0-5 km/h |
25% |
1,38 m |
3,7 m |
23 x 10-12 |
fehér/white |
359º |
160° |
1,5 m |
1,5 m |
12,5 m/s |