Munkamagasság ( m ): | 12 |
---|---|
Platform magasság ( m ): | 10 m |
Oldalkinyúlás ( m ): | 6,6 m |
Kosárméret (m x m ): | 1,2m x 0,8m |
Szélesség ( m ): | 1,35 m |
Hosszúság ( m ): | 5,5 m |
Összecsukott magasság ( m ): | 2 m |
Kitalpalók: | - |
Hasmagasság ( cm ): | 14 cm |
Terhelhetőség ( kg ): | 230 kg |
Saját súly ( kg ): | 5900 kg |
Dízelmotor telj. ( kW ): | - |
Elektromos rendszer ( V ): | 48 V |
Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | 360 Ah |
Sebesség ( km/h ): | 0-4,5 km/h |
Mászóképesség ( % ): | 25% |
Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 1,38 m |
Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 2,85 m |
Kerékméret: | 7.00x12 |
Kerék típusa: | fehér/white |
Toronyforgatás ( º ): | 359º |
Kosárforgatás ( º ): | - |
Jib le-fel mozgása( º ): | 1,5 m |
Jib hossza ( m ): | 1,5 m |
Szélsebesség: | 12,5 m/s |
Villanymotor telj. ( kW ): | |
Teherbírás (t): | |
Munkakör sugara: | |
Kötélhossz: | |
Lánctalp szélessége: | |
Gém hosszúsága: | |
Ár: | |
Évjárat: |
HA 12 IP |
---|
12 |
10 m |
6,6 m |
1,2m x 0,8m |
1,35 m |
5,5 m |
2 m |
- |
14 cm |
230 kg |
5900 kg |
- |
48 V |
360 Ah |
0-4,5 km/h |
25% |
1,38 m |
2,85 m |
7.00x12 |
fehér/white |
359º |
- |
1,5 m |
1,5 m |
12,5 m/s |