Munkamagasság ( m ): | 28.2 |
---|---|
Platform magasság ( m ): | 26,2 m |
Oldalkinyúlás ( m ): | 22,6 m |
Kosárméret (m x m ): | 1,8 m x 0,8 m |
Szélesség ( m ): | 2,49 m |
Hosszúság ( m ): | 12,35 m |
Összecsukott magasság ( m ): | 2,95 m |
Kitalpalók: | |
Hasmagasság ( cm ): | 54 cm |
Terhelhetőség ( kg ): | 230 - 350 kg |
Saját súly ( kg ): | 17300 kg |
Dízelmotor telj. ( kW ): | 55,8 kW Deutz |
Elektromos rendszer ( V ): | 12 V |
Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | |
Sebesség ( km/h ): | 0-5 km/h |
Mászóképesség ( % ): | 40% |
Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 5,6 m |
Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 7,45 m |
Kerékméret: | 18 - 625 |
Kerék típusa: | foam filled |
Toronyforgatás ( º ): | 360° |
Kosárforgatás ( º ): | 180°(+90°/-90°) |
Jib le-fel mozgása( º ): | 2,5 m |
Jib hossza ( m ): | 2,5 m |
Szélsebesség: | 12,5 m/s |
Villanymotor telj. ( kW ): | |
Teherbírás (t): | |
Munkakör sugara: | |
Kötélhossz: | |
Lánctalp szélessége: | |
Gém hosszúsága: | |
Ár: | |
Évjárat: |
H 28 TJ+ |
---|
28.2 |
26,2 m |
22,6 m |
1,8 m x 0,8 m |
2,49 m |
12,35 m |
2,95 m |
54 cm |
230 - 350 kg |
17300 kg |
55,8 kW Deutz |
12 V |
0-5 km/h |
40% |
5,6 m |
7,45 m |
18 - 625 |
foam filled |
360° |
180°(+90°/-90°) |
2,5 m |
2,5 m |
12,5 m/s |