Munkamagasság ( m ): | 25.3 |
---|---|
Platform magasság ( m ): | 23,3 m |
Oldalkinyúlás ( m ): | 16,9 m |
Kosárméret (m x m ): | 1,8 m x 0,8 m |
Szélesség ( m ): | 2,48 m |
Hosszúság ( m ): | 13,1 m |
Összecsukott magasság ( m ): | 3 m |
Kitalpalók: | |
Hasmagasság ( cm ): | 35 cm |
Terhelhetőség ( kg ): | 230 kg |
Saját súly ( kg ): | 13720 kg |
Dízelmotor telj. ( kW ): | 32,1 kW Hatz |
Elektromos rendszer ( V ): | 12 V |
Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | |
Sebesség ( km/h ): | 0-5 km/h |
Mászóképesség ( % ): | 40% |
Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 4,6 m |
Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 6,15 m |
Kerékméret: | 15 R 22 |
Kerék típusa: | foam filled |
Toronyforgatás ( º ): | 360° |
Kosárforgatás ( º ): | 180°(+90°/-90°) |
Jib le-fel mozgása( º ): | 2,2 m |
Jib hossza ( m ): | 2,2 m |
Szélsebesség: | 12,5 m/s |
Villanymotor telj. ( kW ): | |
Teherbírás (t): | |
Munkakör sugara: | |
Kötélhossz: | |
Lánctalp szélessége: | |
Gém hosszúsága: | |
Ár: | |
Évjárat: |
H 25 TPX |
---|
25.3 |
23,3 m |
16,9 m |
1,8 m x 0,8 m |
2,48 m |
13,1 m |
3 m |
35 cm |
230 kg |
13720 kg |
32,1 kW Hatz |
12 V |
0-5 km/h |
40% |
4,6 m |
6,15 m |
15 R 22 |
foam filled |
360° |
180°(+90°/-90°) |
2,2 m |
2,2 m |
12,5 m/s |