Munkamagasság ( m ): | 7,90 m |
---|---|
Platform magasság ( m ): | 5,90 m |
Oldalkinyúlás ( m ): | - |
Kosárméret (m x m ): | 1,39 m x 0,71 m |
Szélesség ( m ): | 1,2 m |
Hosszúság ( m ): | 1,93 m |
Összecsukott magasság ( m ): | 1,62 m |
Kitalpalók: | - |
Hasmagasság ( cm ): | - |
Terhelhetőség ( kg ): | 250 kg |
Saját súly ( kg ): | 1990 kg |
Dízelmotor telj. ( kW ): | Honda benzin 13LE |
Elektromos rendszer ( V ): | - |
Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | - |
Sebesség ( km/h ): | 2,2 km/h |
Mászóképesség ( % ): | 38% |
Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 0 m |
Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 0 m |
Kerékméret: | - |
Kerék típusa: | lánctalpas 2 x 25 cm |
Toronyforgatás ( º ): | |
Kosárforgatás ( º ): | |
Jib le-fel mozgása( º ): | |
Jib hossza ( m ): | |
Szélsebesség: | 12,5 m/s |
Villanymotor telj. ( kW ): | |
Teherbírás (t): | |
Munkakör sugara: | |
Kötélhossz: | |
Lánctalp szélessége: | |
Gém hosszúsága: | |
Ár: | |
Évjárat: |
BIBI 850-BL |
---|
7,90 m |
5,90 m |
- |
1,39 m x 0,71 m |
1,2 m |
1,93 m |
1,62 m |
- |
- |
250 kg |
1990 kg |
Honda benzin 13LE |
- |
- |
2,2 km/h |
38% |
0 m |
0 m |
- |
lánctalpas 2 x 25 cm |
12,5 m/s |
Ha ferde, földes talajon kell gyorsan dolgozni, ez a megoldás. Kiszintezi magát és úgy halad.