Munkamagasság ( m ): | 22.32 |
---|---|
Platform magasság ( m ): | 20,32 m |
Oldalkinyúlás ( m ): | 17,3 m |
Kosárméret (m x m ): | 2,44 m x 0,91 m |
Szélesség ( m ): | 2,49 m |
Hosszúság ( m ): | 10,21 m |
Összecsukott magasság ( m ): | 2,57 m |
Kitalpalók: | |
Hasmagasság ( cm ): | 38 cm |
Terhelhetőség ( kg ): | 227 kg |
Saját súly ( kg ): | 12293 kg |
Dízelmotor telj. ( kW ): | 47 kW Deutz |
Elektromos rendszer ( V ): | 12 V |
Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | |
Sebesség ( km/h ): | 2,6 km/h |
Mászóképesség ( % ): | 55% |
Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 0 m |
Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 0 m |
Kerékméret: | - |
Kerék típusa: | steel track |
Toronyforgatás ( º ): | 360° |
Kosárforgatás ( º ): | 180°(+90°/-90°) |
Jib le-fel mozgása( º ): | 1,83 m |
Jib hossza ( m ): | 1,83 m |
Szélsebesség: | 12,5 m/s |
Villanymotor telj. ( kW ): | |
Teherbírás (t): | |
Munkakör sugara: | |
Kötélhossz: | |
Lánctalp szélessége: | |
Gém hosszúsága: | |
Ár: | |
Évjárat: |
660 SJC |
---|
22.32 |
20,32 m |
17,3 m |
2,44 m x 0,91 m |
2,49 m |
10,21 m |
2,57 m |
38 cm |
227 kg |
12293 kg |
47 kW Deutz |
12 V |
2,6 km/h |
55% |
0 m |
0 m |
- |
steel track |
360° |
180°(+90°/-90°) |
1,83 m |
1,83 m |
12,5 m/s |
0,383 kg/cm? talajnyomás