Munkamagasság ( m ): | 16.02 |
---|---|
Platform magasság ( m ): | 14,02 m |
Oldalkinyúlás ( m ): | 12,49 m |
Kosárméret (m x m ): | 2,44 m x 0,91 m |
Szélesség ( m ): | 2,3 m |
Hosszúság ( m ): | 8,84 m |
Összecsukott magasság ( m ): | 2,39 m |
Kitalpalók: | |
Hasmagasság ( cm ): | 32 cm |
Terhelhetőség ( kg ): | 227 kg |
Saját súly ( kg ): | 7189 kg |
Dízelmotor telj. ( kW ): | 36,5 kW Perkins |
Elektromos rendszer ( V ): | 12 V |
Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | |
Sebesség ( km/h ): | 11 km/h |
Mászóképesség ( % ): | 45% |
Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 2,01 |
Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 5 |
Kerékméret: | 12 x 16,5 |
Kerék típusa: | foam filled |
Toronyforgatás ( º ): | 360º |
Kosárforgatás ( º ): | 180º(+90º-90º) |
Jib le-fel mozgása( º ): | 1,83 m |
Jib hossza ( m ): | 1,83 m |
Szélsebesség: | 12,5 m/s |
Villanymotor telj. ( kW ): | |
Teherbírás (t): | |
Munkakör sugara: | |
Kötélhossz: | |
Lánctalp szélessége: | |
Gém hosszúsága: | |
Ár: | |
Évjárat: |
460 SJ |
---|
16.02 |
14,02 m |
12,49 m |
2,44 m x 0,91 m |
2,3 m |
8,84 m |
2,39 m |
32 cm |
227 kg |
7189 kg |
36,5 kW Perkins |
12 V |
11 km/h |
45% |
2,01 |
5 |
12 x 16,5 |
foam filled |
360º |
180º(+90º-90º) |
1,83 m |
1,83 m |
12,5 m/s |