Munkamagasság ( m ): | 38.58 |
---|---|
Platform magasság ( m ): | 36,58 m |
Oldalkinyúlás ( m ): | 22,86 m |
Kosárméret (m x m ): | 2,44 m x 0,91 m |
Szélesség ( m ): | 2,49 m |
Hosszúság ( m ): | 10,64 m |
Összecsukott magasság ( m ): | 3,05 m |
Kitalpalók: | |
Hasmagasság ( cm ): | 30 cm |
Terhelhetőség ( kg ): | 227 kg |
Saját súly ( kg ): | 18552 kg |
Dízelmotor telj. ( kW ): | 55,8 kW Deutz |
Elektromos rendszer ( V ): | 12 V |
Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | |
Sebesség ( km/h ): | 5,2 km/h |
Mászóképesség ( % ): | 45% |
Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 2,44 m |
Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 5,89 m |
Kerékméret: | 445/50D710 |
Kerék típusa: | foam filled |
Toronyforgatás ( º ): | 360° |
Kosárforgatás ( º ): | 180°(+90°/-90°) |
Jib le-fel mozgása( º ): | 2,44 m |
Jib hossza ( m ): | 2,44 m |
Szélsebesség: | 12,5 m/s |
Villanymotor telj. ( kW ): | |
Teherbírás (t): | |
Munkakör sugara: | |
Kötélhossz: | |
Lánctalp szélessége: | |
Gém hosszúsága: | |
Ár: | |
Évjárat: |
1200 SJP |
---|
38.58 |
36,58 m |
22,86 m |
2,44 m x 0,91 m |
2,49 m |
10,64 m |
3,05 m |
30 cm |
227 kg |
18552 kg |
55,8 kW Deutz |
12 V |
5,2 km/h |
45% |
2,44 m |
5,89 m |
445/50D710 |
foam filled |
360° |
180°(+90°/-90°) |
2,44 m |
2,44 m |
12,5 m/s |
Kihúzható, oszcilláló tengelyek. 7,00 kg/cm? talajnyomás